空き家ナビ 登録物件詳細情報
物件写真
物件概要
| 登録目的 |
|
|---|---|
| 建築年 | 1970年 |
| 面積 | |
| 土地 | 981.83m2 |
| 建物 | 160.80m2 |
| 補修の要否 | 多少の補修が必要 |
| 間取り図 |
間取り図 5DK |
| 所在地 | 琴浦町大字 大父289、323-2 緯度: 35.440804 経度: 133.630063 |
|---|---|
| 利用状況 | その他(R8年9月まで賃貸) |
| 構造 | 木造 |
| 補修の費用負担 | 入居者負担 |
設備状況
| 電力 | 引き込み済 |
|---|---|
| 水道 | 上水道 |
| 風呂 | 灯油 |
| 車庫 | 無し |
| ペット | 可 |
| ガス | プロパン |
|---|---|
| 下水道 | 下水道 |
| トイレ | 汲み取り - 洋式 |
| 物置 | 有り |
| その他 | ・駐車場…3台分 |
主要施設等への距離
| JR駅 | 9.30km | バス停 | 0.20km |
|---|---|---|---|
| 消防署 | 10.90km | 警察 | 9.10km |
| 小学校 | 7.30km | 中学校 | 9.30km |
| 町役場 | 9.60km | 病院 | 9.10km |
|---|---|---|---|
| 避難場所 | 0.10km | 保育園 | 7.20km |
| 公園 | 0.10km | スーパー | 9.60km |
校区・その他
| 小学校区 | 船上小学校 |
|---|---|
| 家に接している道路 | |
| 路線名 |
| 中学校区 | 赤碕中学校 |
|---|---|
| 道路の幅員 |












